您好,欢迎进入庚圣自动化科技(上海)有限公司网站!
品牌 | DKK-TOA | 最小分辨率 | 0.1μs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | 1FS | 温度测量范围 | 0-80℃ |
盐度测量范围 | 0-4ppt | 电阻率测量范围 | 0.1-10kMΩ·cm |
电导率测量范围 | 0.1-10smS/cm | 价格区间 | 1万-2万 |
检测参数 | 单参数 | 仪器种类 | 便携式 |
0.1 mS / m - 10 S / m
0.1Ω·m - 10kΩ·m
盐度:0 - 4.00%
0 - 80℃
仪器标准配置:
数量 | 型号 | 描述 |
1 | CM-31P | 主机(手操器) |
1 | CT-27111D | 电导率传感器,1m长电缆 |
1 | CEF-22A | 流通池 |
1 | OTZ00006 | 拉手带 |
2 | —— | AA干电池 |
1 | —— | 使用说明书 |
型号 | CM-31P( 一般用) CM-31P-W( 纯水用) |
测量方式 | 交流2 电极法 |
显示器 | 定制LCD |
连接感应器 | Ch1:电导率 |
测量范围 | (标准单元使用时) 电导率:0.1mS/m ~ 10S/m 电阻率:0.1Ω?m ~ 10KΩ?m 盐分:(电导率的NaCl 换算值):0 ~ 4.00% 温度:0 ~ 80.0℃ (纯水用单元使用时) 电导率:5uS/m ~ 20mS/m 电阻率:50Ω?m ~ 200KΩ?m温度:0 ~ 80.0℃ ※ 桌面用单元使用时的测量量程根据使用的元件有所差异。 |
显示范围 | 电导率: 0 ~ 200.0 uS/m 0 ~ 2.000 mS/m 0 ~ 20.00 mS/m 0 ~ 200.0 mS/m 0 ~ 2.000 S/m 0 ~ 20.00 S/m 0 ~ 200.0 S/m 电阻率: 0.005 ~ 2.000Ω?m 0 ~ 20.00Ω?m 0 ~ 200.0Ω?m 0 ~ 2.000KΩ?m 0 ~ 20.00KΩ?m 0 ~ 200.0KΩ?m 0 ~ 2.000 M Ω?m 0 ~ 20.00 M Ω?m 盐分(NaCl):0 ~ 4.04% 温度:-5 ~ 110.0℃ ※ 电导率、电阻率根据使用的元件显示量程有所差异 |
电导率/电阻率范围切换 | 自动/ 手动切换 |
电导率/电阻率单位切换 | SI 单位(S/m、Ω?m)和单位(S/cm、Ω?cm)切换可能 |
重复性(主体) | 电导率:±0.5%FS 电阻率:±0.5%FS 盐分:±0.5%FS 温度:±0.2℃ |
温度补偿 | 自动/ 手动/ 无 中切换设定 温度补偿方式:直线/ 纯水二重温度补偿 基准温度:25℃ 温度系数:0 ~ 9.99%(任意设定) |
校正 | 电极常数校正 |
温度校正 | 1 点校正 |
数据存储 | 1000 数据 |
自动同步功能 | 有(稳定判断值固定) |
时钟功能 | 有(测量时显示) |
区间记忆功能 | 有(设定间隔:1 秒~ 99 分59 秒、2 分~ 99 小时59 分可任意设定) |
打印功能 | 外部打印机EPS-P30( 选项) 连接可 |
RS-232C接口 | 连接机器:电脑或外部打印EPS-P30(选项)连接可 通信方式:调步同期式 波特率:19200bps 字符长:8 位 奇偶性:无 停止位:1 位 |
模拟输出 | Ch1: 输出数:3 测量值、温度、量程(电导率/ 电阻率) 输出规格:电导率/ 电阻率/ 盐分 0 ~ 1V FS( 各量程 量程:100Mv/ 量程 温度:0 ~ 1V(0 ~ 100℃) |
防水结构 | IP67(传感器连接时及外部输入输出单元带盖时有效)※1m、可浸泡30 分钟 |
性能保证温度 | 0~ 45℃ (选项的AC 适配器、外部打印使用时0 ~ 40℃) |
电源 | 5号碱性干电池/ 镍氢电池2 节或AC 适配器(6VA 选项) |
耗电量 | 约0.009W |
电池寿命 | 约600小时 |
外形尺寸 | 约68(宽)×35(高)×173(深)mm |
重量 | 约280g |
标准附件 | ·CM-31P 电导率单元CT-27112B ·CM-31P-W 电导率单元CT-27111D 流动单元(PP 制)CEF-22A |
显示 | 液晶数字显示 |
测量 范围 | 气孔导度:0.00 / m - 19.99 s / m女士 |
范围 尺度 | 0.000 / 1.999 m / m女士,女士0.00 ms / 19.99 m / m女士,0.0 / 199.9 m / mms,女士 0.000 S / m 1.999 S / m,0.00 S / m 19.99 S / m |
范围 变化 | 自动/手动选择 |
可重复性 | E.Cond。 在+ / - -0.5% FS |
精度 | 临时:0-50 C; + / - -0.5 C。 |
Temp。 补偿 | 自动 |
临时 系数 | 0到9.99% /摄氏度,可选择的 |
数据 内存 | 1000点 |
临时 的样品 | 0到80 C。 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles