您好,欢迎进入庚圣自动化科技(上海)有限公司网站!
描述:面板型低浓度DO分析仪,紧凑的DIN 96尺寸2点调节,4 - 20mA,RS-232输出一键式校准和各种自我诊断功能电源:90�1�71�1�77�1�71�1�77264VAC,50 / 60HzMEAS。范围小值:0 - 20μg/ L 大值:0 - 1000μg/ LOBM100H-0-A11A1 面板嵌入式,电源:90~264VAC,输出:4~20mA,测量范围:0~
厂商性质
代理商更新时间
2018-06-18访问量
1694品牌 | DKK-TOA | 检出限 | 20ppm |
---|---|---|---|
测定原理 | 电化学探头法-原电池型 | 价格区间 | 1万-2万 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 |
小值:0 - 20μg/ L
大值:0 - 1000μg/ L
OBM100H-0-A11A1 | 面板嵌入式,电源:90~264VAC,输出:4~20mA,测量范围:0~200ug/L |
OBM100H-0-A19A1(S) | 面板嵌入式,电源:90~264VAC,输出:4~20mA,(S) :测量范围:0-20、0-200(手动切换),测量单位:ppb |
哈希DKK浓度计MDM137AB-2-EF2A000B1概述
DKK电磁浓度变送器MDM137AB-2-EF2A000B1:测量对象:盐酸,测量浓度:25~40%,2线制24V DC,电气接口:无适配器,G3/4(PF3/4)标准,输出:4~20mA,内置避雷器 温度补偿:50~70℃,探头型号:ME-61T系列
DKK电磁浓度传感器ME61T-0-A11A11A:安装方式:流通池式法兰连接,横穴式,外置温度传感器,材质:PFA,流通池材质:FCD400/PFA涂层,电缆:5m,法兰规格:25A JIS10K RF
DKK-TOA25~40%盐酸浓度计MDM137AB
DKK盐酸浓度计MBM162B-1-1A2YYA010A001B "测量对象:盐酸,测量浓度:~%
DKK硫酸浓度计MDM310B-0-61E02A10 测量对象:盐酸,测量浓度:30~40%
DKK-TOA25~40%盐酸浓度计MDM137AB
DKK硫酸浓度计MDM300B-0-00D01A10 "测量对象:盐酸,测量浓度:20~40%,2线制24V DC,
电气接口:G1/2(PF1/2),输出:4~20mA"
DKK-TOA25~40%盐酸浓度计MDM137AB
DKK DFW-1-03F2 发酵用溶氧电极电缆,长度3m
DKK DFW-1-06F2 发酵用溶氧电极电缆,长度6m
DKK DFW-1-10F2 发酵用溶氧电极电缆,长度10m
DKK 7533L DO,无铅电极,一般使用
DKK-TOA25~40%盐酸浓度计MDM137AB
DKK ELW062-0-EF 1m
DKK ELW062-0-HF 2m
DKK ELW062-0-JF 3m
DKK ELW062-0-KF 5m
DKK ELW068-0-KF 5m
DKK-TOA25~40%盐酸浓度计MDM137AB
HACH全系列水质分析仪器、哈希试剂目录表
ODM136A-1-2F1AA00A0B | AC180~264V,0~20mg/L,50A管道安装,4~20mA输出,电气连接:无适配器, G3/4(PF3/4),组合电极为7533L型、带自清洗状态输出,电缆为ELW-32(另配) |
ODM135A-1-A0AA00A0B | DC24V,0~1mg/L,50A管道安装,4~20mA输出,电气连接:无适配器, G3/4(PF3/4),组合电极为7533L型、电缆为ELW-32(另配) |
ODM135A-1-F1AA00A0B | DC24V,0~20mg/L,50A管道安装,4~20mA输出,电气连接:无适配器, G3/4(PF3/4),组合电极为7533L型、带自清洗状态输出,电缆为ELW-32(另配) |
OBM162-1-AA0A0000B0B | AC90~264V,0~5mg/L,50A管道安装,4~20mA输出,电气连接:内置NPT1/2适配器,组合电极为7533L型 |
OBM162-1-CA0F0001B0B | AC90~264V,0~20mg/L,壁挂安装,4~20mA输出,电气连接:内置NPT1/2适配器,组合电极为ELD发酵电极 |
OBM162-1-BA1B0000A0B | AC90~264V,0~10mg/L,50A管道安装,4~20mA输出,带RS232,电气连接:G1/2,组合电极为7536L型 |
OBM162-1-AA0A0100B0B | AC90~264V,0~5mg/L,50A管道安装,4~20mA输出,电气连接:内置NPT1/2适配器,组合电极为7533L型,自清洗控制 |
OBM162-1-CA0A1100B0B | AC90~264V,0~5mg/L,50A管道安装,4~20mA输出,电气连接:内置NPT1/2适配器,组合电极为7533L型,自清洗控制,电源故障输出信号 |
DCP20T-0-A10A11 | DC24V,范围:0~20mg/L,50A管道安装,4~20mA输出, |
DCP20T-0-Y20B11 | DC24V,范围:0~20mg/L(),壁挂安装,4~20mA输出, |
SOD35D-0-1A100B | 本安防爆型溶氧分析仪,范围:0~1/5/10/19.99 mg/L,电气接口:G3/4(PF3/4) |
SOD37D-0-1A100B | 空气氧浓度分析仪,范围:0~2/5/10/25%,电气接口:G3/4 |
OC711-2-2111KA1 | 护套长:1m,材质:Hard PVC,电极:7533L,引线长:5m |
OC711-2-3111KA1 | 护套长:1.5m,材质:Hard PVC,电极:7533L,引线长:5m |
OC711-2-3121LB1 | 护套长:1.5m,材质:Hard PVC,电极:7536L,引线长:7m,带卡箍安装件 |
OC711-2-41000B1 | 护套长:2m,材质:Hard PVC,不含电极,带卡箍安装件 |
FOC711-1-11L1 | 垂直式浮球安装,护套长:2m,含电极:7546L,引线长:7m |
FOC712-1-11L1 | 浮子臂式安装,臂长:2m,含电极:7546L,引线长:7m |
OC991-2-2012K1 | 护套长:2m,材质:Hard PVC,电极:7533L,引线长:5m,带橡胶栓 |
JOC711C-1-A120B1K01 | 水清洗,AC100V,含OC-711(PVC材质)浸没式护套,长1m,含7533L电极,含5m长电缆(ELW-32),清洗周期:3h,不带计时器适用于HBM系列,操作部分离型 |
JOC711C-1-A140B1K01 | 水清洗,AC100V,含OC-711(PVC材质)浸没式护套,长2m,含7533L电极,含5m长电缆(ELW-32),清洗周期:3h,不带计时器适用于HBM系列,操作部分离型 |
JOC711C-1-A142A1K01 | 水清洗,AC100V,含OC-711(PVC材质)浸没式护套,长2m,含7533L电极,含5m长电缆(ELW-32),清洗周期:3h,带计时器适用于HDM系列,操作部一体型 |
ODM100A-1-11A0101 | 低浓度溶解氧,安装:50A管道,电源:24VDC,输出:4~20mA,测量范围:0~200ug/L,电气接口:G3/4(PF3/4) |
OBM100H-0-A11A1 | 面板嵌入式,电源:90~264VAC,输出:4~20mA,测量范围:0~200ug/L |
OC64-1-A01AA1 | 流通池:PVC,不带流量计,带流量调节阀(SUS316),壁挂型,防护等级:简易防喷型(标准) |
OC64-1-A10AA1 | 流通池:PVC,带流量计(200mL/min FS),不带流量调节阀,壁挂型,防护等级:简易防喷型(标准) |
OC64-1-A00BA1 | 流通池:PVC,不带流量计和流量调节阀,壁挂型,防护等级:防溅,防尘型,IP54 |
OC64-1-B01AA1 | 流通池:SUS316,不带流量计,带流量调节阀(SUS316),壁挂型,防护等级:简易防喷型(标准) |
DIW-3-005A | 电缆长:5m, 带接线端处理 |
ELD-011 | 电极长(插入部):160mm,直径:12mm |
ELD-012 | 电极长(插入部):250mm,直径:12mm |
ELD-013 | 电极长(插入部):320mm,直径:12mm |
ELD-015 | 电极长(插入部):126mm,直径:24.5mm,发酵厂实验罐用 |
DFW-1-01F2 | 发酵用溶氧电极电缆,长度1m |
DFW-1-03F2 | 发酵用溶氧电极电缆,长度3m |
DFW-1-06F2 | 发酵用溶氧电极电缆,长度6m |
DFW-1-10F2 | 发酵用溶氧电极电缆,长度10m |
7533L | DO, leadless, general use |
7561L | DO, leadless(replace for 7535L) |
7536L | DO, leadless, for human waste; thick membrane type |
7546L | DO, leadless, for folat DO sensor only; thick membrane type |
ELW32-0-EF | 1m(standard), (ELW-32 is for electrodes7533L, 7536L, 7546L) |
ELW32-0-KF | 5m, 接线端子:3M (arrow) |
ELW32-0-LF | 7m, 接线端子:3M (arrow) |
ELW32-0-JF | 3m, 接线端子:3M (arrow) |
ELW32-0-MF | 10m, (ELW-32 is for electrodes7533L, 7536L, 7546L) |
ELW062-0-EF | 1m |
ELW062-0-HF | 2m |
ELW062-0-JF | 3m |
ELW062-0-KF | 5m |
ELW068-0-KF | 5m |
143D169 | Inner solutions for DO (50 ml included in each package) |
MDM137AE-2-GD2A000B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, |
MDM137AE-2-GG2A000B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, |
MDM137AE-2-DE2B010B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:0~30%,2线制24V DC,电气接口:适配器G1/2(PF1/2)SUS304,输出:4~20mA,抗腐蚀涂层,温度补偿:40~60℃,探头型号:ME-11T, ME-6[ ]/7[ ]系列(2.6/cm) |
MDM137AE-2-DE2A010B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:0~30%,2线制24V DC, |
MDM137AE-2-GF2A010B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, |
MDM137AE-2-FB2A020B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:60~80%,2线制24V DC, |
MDM137AE-2-GF2A000B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, |
MDM137AE-2-GF1A000B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, |
MDM137AE-2-GG1A010B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, |
MDM137AE-2-GG1B111B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, |
MDM137AE-2-GG2A011B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, |
MDM137AE-2-HH1A000B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:94~99.5%,2线制24V DC, |
MDM137AE-2-HH2A000B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:94~99.5%,2线制24V DC, |
MDM137AE-2-HJ2A011B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:94~99.5%,2线制24V DC, |
MDM137AE-2-GG2B100B1 | 测量对象:硫酸,测量浓度:93~99.5%,2线制24V DC, |
产品分类
Product Category相关文章
related articles