您好,欢迎进入庚圣自动化科技(上海)有限公司网站!
描述:大型定制液晶显示屏DC(4节AA电池)/ USB电源电池寿命约 2,500小时PC通讯与USB连接数据存储器(1,000个数据)外部打印机可连接(可选
厂商性质
代理商更新时间
2018-04-16访问量
1789品牌 | DKK-TOA | 测定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 便携式 |
pH 0.00 - 14.00
ORP 0 - ±2000.0 mV
(ORP电极单独出售)
0 - 100.0摄氏度
型号 | HM-41X | |
JIS形式 | JIS 形式I | |
测量方式 | PH: 玻璃电极法 ORP: 铂电极法 离子:离子电极法 温度:热敏电阻器 | |
显示器 | 定制LCD | |
测量范围 | pH | Ph0.000 ~ 14.000 |
离子 | - | |
mV(ORP) | -2000.0 ~ 2000.0mv | |
温度 | 0.0 ~ 100.0℃ | |
PH校正 | JIS pH 标准溶液、US 标准溶液、定制标溶液、zui多5 点校正 | |
离子校正 | - | |
温度校正 | 1 点校正 | |
性能保证温度、湿度 | 0 ~ 45℃ 20 ~ 85% 以下(无结露) | |
电源 | 5 号碱电池4 节或者USB 供电(无充电功能) | |
主体尺寸(不包括突起部分) | 约130(宽)×60(高)×230(深)mm | |
主体重量 | 0.7kg | |
标准附件 | ?pH 复合电极(GST-5821C)×1 ?pH6.86 标准溶液(500mL)×1 ?pH4.01 标准溶液(500mL)×1 ?聚碳酸脂(150mL)×3 ?比较电极内部溶液(50mL)×1 ?5 号碱性电池4 节( 测试用) ?电极支架×1( 支柱、柱塞)?电极座×1 ?电极附件(G 型)×1 ?倾斜支架 ?地线×1 ?使用说明书×1 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-08-27
+2024-08-13
+