您好,欢迎进入庚圣自动化科技(上海)有限公司网站!
描述:哈希分析仪,哈希实验室分析仪,哈希水质分析仪具有温度和pH补偿以及自诊断功能,误差小,易维护,适用于饮用水、废水以及工业循环冷却水中的余(总)氯测量。哈希分析仪是一种非常实用的工具,可以在数字取证、数据恢复和安全审计等领域发挥重要作用。随着数字化程度的不断提高,哈希分析仪的作用也越来越受到人们的重视。
厂商性质
代理商更新时间
2024-10-23访问量
7354品牌 | HACH/哈希 |
---|
仪器型号 | 基本配置 | 耗材 | ||
货号(PN) | 英文描述 | 中文描述 | ||
QC8500S2流动注射分析仪 | QC85S2XI0 | Zero Channel System (230V) | LACHAT QC8500 Series 2 型零通道流动注射分析仪 | 耗材配置详细见耗材表 |
QC85S2XI1 | One Channel System (230V) | LACHAT QC8500 Series 2 型一通道流动注射分析仪 | ||
QC85S2XI2 | Two Channel System (230V) | LACHAT QC8500 Series 2 型二通道流动注射分析仪 | ||
QC85S2XI3 | Three Channel System (230V) | LACHAT QC8500 Series 2 型三通道流动注射分析仪 | ||
QC85S2XI4 | Four Channel System (230V) | LACHAT QC8500 Series 2 型四通道流动注射分析仪 | ||
QC85S2XI5 | Five Channel System (230V) | LACHAT QC8500 Series 2 型五通道流动注射分析仪 | ||
A58225 | SAMPLER ASSY, ASX280, 220V | ASX280 自动进样器 | ||
A85242 | SAMPLER ASSY, ASX560, 90 POS RACK, 220V | ASX560自动进样器 | ||
A85226 | 12 Channel Pump (230V) | 12位泵管蠕动泵(试剂泵) | ||
A85227 | 16 Channel Pump (230V) | 16位泵管蠕动泵(试剂泵) | ||
A85081 | Omnion 4.0 Software | Omnion 4.0 FIA分析软件 | ||
A58008 | SAMPLE PROCESSING MODULE, QC8500 S2 | 后期增加外挂通道 | ||
A89203 | PDS200 (230V) | PDS自动稀释器(由于电源线认证问题处于禁售状态,若需要配置,下单前需与姚爽沟通,发货时把电源线取出) | ||
计算机:英特尔酷睿2双核CPU,主频≥2G,硬盘≥160G,内存1GB,DVD+/-RW, 17"(含)以上液晶显示器,操作系统:正版Windows XP 操作系统。 | ||||
E10-210-00-3A52 | Phenol, In-Line Manifold | 在线挥发酚模块(在线蒸馏) | P/N:50396 气体扩散滤膜-在线挥发酚前处理用 | |
E10-204-00-2-G | IN-LINE CN - 8000 | 在线总(游离)氰物方法:异烟酸-酸分光光度法 | ||
A30213 | IN-LINE MODULE, CN w/INS | 总氰前处理器 | ||
A85232 | aa HEAT MOD ASSY,230V,125W,175/650CM | 加热器650/175CM | ||
E10-204-00-2-C | 在线总氰物方法:吡啶-酸分光光度法,量程: 2.0 –100 ug CN-/L | |||
E10-204-00-2-D | IN-LINE CN - 8000 | 在线总氰物方法:吡啶-酸分光光度法,量程: 5.0 – 500 ug CN-/L | ||
A30213 | IN-LINE MODULE, CN w/INS | 总氰前处理器 | ||
A85232 | aa HEAT MOD ASSY,230V,125W,175/650CM | 加热器650/175CM | ||
E10-204-00-4B52 | IN-LINE CYANIDE w/SPM | 在线弱酸模块 | ||
E10-306-00-1-C | Surfactants, In-Line Manifold | 在线阴离子表面活性剂模块(在线萃取) | ||
E10-116-29-3A52 | SULFIDE IN-LINE MANIFOLD | 在线硫化物方法模块 | ||
E10-107-06-2-A | AMMONIA (SALICYLATE) | 氨氮方法模块(0.10–5.0 mg N/L):水杨酸盐光度法 | 6、P/N:50398 气体扩散滤膜-表面活性剂模块用 | |
A85232 | aa HEAT MOD ASSY,230V,125W,175/650CM | 加热器650/175CM | ||
E10-107-06-2-L | AMMONIA (SALICYLATE)IN WATERS | 氨氮方法,方法原理:水杨酸盐光度法,量程: 0.05 – 20.0 mg N/L,检出限: 0.01 mg N/L | ||
A85232 | aa HEAT MOD ASSY,230V,125W,175/650CM | 加热器650/175CM | ||
E10-107-06-6-A | IN-LINE DISTILLATION, AMMONIA SALICYLATE MANIFOLD | 氨氮方法(在线蒸馏,需前处理器及含加热器的通道)(0.25–20 mg N/L) | ||
A30213 | IN-LINE MODULE, CN w/INS | 前处理器 | ||
A85232 | aa HEAT MOD ASSY,230V,125W,175/650CM | 加热器650/175CM | ||
E10-115-01-3-A | IN-LINE TOTAL PHOSPH0RUS | 在线总磷方法模块(与总氮共用前处理器) | ||
A30211 | IN-LINE SAMPLE PREP,TN/TP | 总磷总氮前处理器 | ||
E10-107-04-3-D | TOTAL NITROGEN MANIFOLD QC800/8500 | 在线总氮方法模块 | ||
E10-115-01-1-V | ORTHO PHOSPHATE MANIFOLD, QC800/8500 | 正磷酸盐方法 | ||
E10-114-27-1-A | SILICA MANIFOLD-LF - 8000 | 硅酸盐方法 | ||
A85232 | aa HEAT MOD ASSY,230V,125W,175/650CM | 加热器650/175CM | ||
E10-107-04-1-R | NITRATE/NITRITE - 8000 | 硝酸盐/亚硝酸盐方法 | ||
E10-124-13-1-A | NITRATE/NITRITE - 8001 | 六价铬方法 | ||
E10-206-00-1-A | NITRATE/NITRITE - 8002 | 尿素方法 | ||
A85234 | NITRATE/NITRITE - 8003 | 加热器230V,125W,1200CM | ||
E10-105-08-1-B | NITRATE/NITRITE - 8004 | 硼方法 | ||
E10-116-10-1-C | NITRATE/NITRITE - 8005 | 硫酸盐 | ||
E10-221-00-1-A | NITRATE/NITRITE - 8006 | 甲醛方法 | ||
A85232 | NITRATE/NITRITE - 8007 | 加热器650/175CM | ||
E10-116-11-1-A | NITRATE/NITRITE - 8008 | 亚硫酸盐 | ||
A85232 | NITRATE/NITRITE - 8009 | 加热器650/175CM | ||
FIA_SERVICE_PLUS | 流动注射服务 | |||
*流动注射配置较复杂,请具体项目咨询APP | ||||
IL500P总磷分析仪 | IL500P236分项报价: | 总磷自动分析仪,带36个样品瓶的自动进样装置 | LZQ035(样品瓶)LZV262(泵管)GCR100(清洗试剂) | |
LPV401.99.00000 | IL500P ANALYSIS UNIT, 230V | IL500P分析主机 | ||
LQV134.99.10000 | SAMPLER W/ 36 POS TURNTBL, IL500 | 36位自动进样器 | ||
LQV135.99.00000 | CONTROL UNIT, IL500, 115V/230V | 控制器 | ||
LZV263 | TUBE SET, COMPLETE FOR SMPLR, IL500 | 自动进样器管路(需订购3个) | ||
LZV262 | TUBE SET, COMPLETE FOR P UNIT, IL500 | IL500P泵管(需订购3个) | ||
LZV453 | SOFTWARE, LACHAT TRANS, IL500 | LACHAT TRANS软件 | ||
LZV087 | CABLE, CNCTR RS232-PC(LIMS), IL500 | CNCTR RS232-PC(LIMS)连接电缆 | ||
LZQ045 | STIR BARS, MICRO, 10/PK, IL500 | 搅拌子, 10/PK(需订购4个) | ||
LZQ035 | VIALS, SAMPLE 25 ML, 100/PK, IL500 | 25mL样品瓶, 100/PK(需订购3个) | ||
GCR100 | CLEANING SOLN, 60ML X 4, IL500P | 清洗试剂包(需订购3个) | ||
GCA100 | REAGENT SET, LACHATCHEM, PHOS, IL500 | 总磷试剂包, 0.01-3.8 mg/L PO4-P,100次测定(需订购3个) | ||
DOC022.52.90472 | Ganimede P/N Full User Manual | 操作说明书 | ||
*注:目前IL500P的整机订货号无法使用,请按以上各部件订货号及数量来订购。 | ||||
IL500N总氮分析仪 | IL500N236分项报价: | 总氮自动分析仪,带36个样品瓶的自动进样装置 | ||
LPV401.99.10000 | IL500N ANALYSIS UNIT, 230V | IL500N分析主机 | LZQ035 25mL样品管(100个) LZV423 管线套件 GCR200 清洗试剂包 | |
LQV134.99.10000 | SAMPLER W/ 36 POS TURNTBL, IL500 | 36位自动进样器 | ||
LQV135.99.00000 | CONTROL UNIT, IL500, 115V/230V | 控制器 | ||
LZV263 | TUBE SET, COMPLETE FOR SMPLR, IL500 | 自动进样器管路(需订购3个) | ||
LZV423 | TUBE SET, COMPLETE FOR N UNIT, IL500 | IL500N泵管(需订购3个) | ||
LZV453 | SOFTWARE, LACHAT TRANS, IL500 | LACHAT TRANS软件 | ||
LZV087 | CABLE, CNCTR RS232-PC(LIMS), IL500 | CNCTR RS232-PC(LIMS)连接电缆 | ||
LZQ045 | STIR BARS, MICRO, 10/PK, IL500 | 搅拌子, 10/PK(需订购4个) | ||
LZQ035 | VIALS, SAMPLE 25 ML, 100/PK, IL500 | 25mL样品瓶, 100/PK(需订购3个) | ||
GCR200 | CLEANING SOLN, 250ML & 500ML IL500N | 氮清洗试剂包,1 x 250mL,1 x 500mL(需订购3个) | ||
GCA200 | RGT SET, LACHAT CHEM NITRATE IL500N | 总氮试剂包,0.5-150 mg/L TN100次测定(需订购3个) | ||
DOC022.52.90472 | Ganimede P/N Full User Manual | 操作说明书 | ||
*注:目前IL500N的整机订货号无法使用,请按以上各部件订货号及数量来订购。 | ||||
CODmn高锰酸盐指数快速分析仪 | COD60A-2-6 | 高锰酸盐指数快速分析仪,包括一套试剂,50个样/包 | 143C143试剂1,143C144试剂2 | |
Eclox化学发光法毒性分析仪 | 2886800CN | Hach Eclox Rapid Response Water Test Kit without Arsenic | ECLOX 不含有关砷测试相关试剂及材料 | 2886900CN 化学发光法试剂套件 |
Eclox发光细菌法毒性分析仪 | 2887000 | Luminometer, Portable | Eclox主机 | LCK491发光细菌 |
LCW490 | Luminescent Bacteria Test Reagent and Accessories Kit | 发光细菌法毒性分析测试配件 | ||
LCK491 | Luminescent Bacteria | 发光细菌 | ||
Eclox化学发光法和发光细菌法毒性两用分析组件 | 2886800CN | Hach Eclox Rapid Response Water Test Kit without Arsenic | ECLOX 不含有关砷测试相关试剂及材料 | 2886900CN 化学发光法试剂套件;LCK491发光细菌 |
LCW490 | Luminescent Bacteria Test Reagent and Accessories Kit | 发光细菌法毒性分析测试配件 | ||
LCK491 | Luminescent Bacteria | 发光细菌 | ||
Lumistox300毒性分析系统 | LPV384 | luminescent bacteria test system | Lumistox300 毒性测试系统,包括测试仪主机和恒温模块 | LZP187,LCK491,LCX047,LCX048,LCK481 |
LZP187 | LUMIS glass cuvettes | 毒性测试管 | ||
LCK491 | Luminescent Bacteria | 发光细菌 | ||
LCX047 | Reconstitution solution | 发光细菌复苏液 | ||
LCX048 | Dilution solution | 发光细菌稀释液 | ||
LCK481 | 2% NaCl soltion | 2%氯化钠溶液 | ||
LICO色度仪 | LMV187.99.40001 | LICO 690 Professional Spectral Colorimeter | LICO690台式专业色度仪 | LZM282, LZP341, LZM293, LZV565, LZM369, LZM368 |
LMV187.99.20001 | LICO 620 Colorimeter for up to five color scales | LICO620型色度仪 | ||
LZM354 | Start Kit | 起始工具包:色度系列标准液、10个一次性塑料比色池(5cm)、10个圆形玻璃比色池(11mm) | ||
LZP167 | RectangularcuvetteOG | 50mm方形玻璃比色皿,1个 | ||
LZP045 | RectangularcuvetteOG | 10mm方形玻璃比色皿,3个 | ||
BODtrakII生化需氧量分析仪 | 2952400 | BODTrak II BOD analysis system | BODTrakII 压差法BOD分析仪,包括主机、测试瓶、磁力搅拌子、营养缓冲液(50包)、氢氧化钾(一瓶,25g)等 | 2962266 营养盐缓冲液 314-25 氢氧化钾药丸 29187-00 菌种 |
2962266 | RESPIROMETRIC BOD BUFFER SOLUTION PLW PK/50 | 营养盐缓冲液 | ||
31425 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS | 氢氧化钾药丸,25g | ||
2918700 | POLYSEED BOD INNOCULUM PK/50 | 菌种 | ||
国产BOD培养箱 | ||||
MEL/MF滤膜法便携式微生物实验室 | 2569700 | MEL/MF Total Coliform Laboratory | MEL/MF滤膜法便携式微生物实验室,包括便携式培养箱、过滤器组件和漏斗、培养皿等200次测试耗材 | 培养基 |
总细菌 | 2812450 | HPCBROTHAMP,PLASPK/50 | m-HPC,50个/包 | |
总大肠菌/大肠杆菌 | 2608450 | M-COLIBLUE24PLASTICAMPULESPK/50 | m-ColiBlue24®Broth*,50个/包 | |
粪生大肠杆菌 | 2373250 | M-FC,PLASTIC2MLPK/50 | M-FC,50个/包 | |
MEL/MPN多管发酵法便携式微生物实验室 | 2569800 | MEL/MPN Total Coliform and E. coli Laboratory | MEL/MPN多管发酵法便携式微生物实验室,包括:便携式培养箱、含除氯剂的取样袋、灭菌接种环等*的实验器材 | 培养基 |
总大肠菌 | 2101415 | LAURYLTRYPTOSEMPNTUBESPK/15 | LTB (初检验培养基),15 个/包(每次订4包) | |
32215 | BRILLIANTGREENTUBESPK/15 | BGB (复检验培养基),15 个/包(每次订4包) | ||
大肠杆菌 | 2101415 | LAURYLTRYPTOSEMPNTUBESPK/15 | LTB (初检验培养基),15 个/包(每次订4包) | |
2471515 | EC/MUGW/ODURHAMTUBES,PK/15 | EC/MUG(复检验培养基),15 个/包(每次订4包) | ||
总大肠菌/大肠杆菌 | 2182115 | LAURYLTRYPTOSE/MUGSOLNPK/15 | LTB/MUG,15 个/包(每次订4包) | |
粪生大肠杆菌 | 2101415 | LAURYLTRYPTOSEMPNTUBESPK/15 | LTB (初检验培养基),15 个/包(每次订4包) | |
1410415 | ECMEDIUMMPNTUBESPK/15 | EC(复检验培养基),15 个/包(每次订4包) | ||
P/A有无法便携式微生物实验室 | 2569600 | MELP/ASAFEDRINKINGWATERLAB | P/A有无法便携式微生物实验室,包括:便携式培养箱、含除氯剂的取样袋等微生物检测的基本实验设备,总氯/余氯、硝酸盐测试比色盘和试剂、笔式pH计、TDS等 | 培养基 |
总大肠菌 | 2323250 | PRESENCE-ABSENCETEST,PK/50 | P/A Bruth,50个/包 | |
总大肠菌/大肠杆菌 | 2401650 | PRESENCE-ABSENCEW/MUG,PK/50 | MUG P/A Bruth,50个/包 | |
粪生大肠杆菌 | 2323250 | PRESENCE-ABSENCETEST,PK/50 | M-FC,50个/包 | |
MEL 微生物检测及水质测试实验室 | 251242 | MEL Potable Water Laboratory | MEL饮用水便携式实验室,包括:便携式培养箱、含除氯剂的取样袋等微生物检测的基本实验设备,以及余氯/总氯、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、活性磷、硫化物、pH、电导/TDS(暂停销售,因含有微生物) | 培养基及对应试剂包 |
国产电源盒(进口标配电源盒无法订购) | ||||
SL1000 | 9430000 | SL1000 Portable Parallel Analyzer (PPA) Includes: SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 probe sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable | SL1000分析仪,不包括探头、不包括chemkeys组件 | chemkeys组件 |
8499000 | Full SL1000 Portable Parallel Analyzer (PPA) Kit Full kit includes basic instrument package plus: 1 pH probe, 1 conductivity probe and 1 box each of Free Cl, Total Cl, Monochloramine, Nitrite and Free Ammonia Chemkeys. | SL1000分析仪,包括PH电极,电导率电极,余氯/总氯/一氯胺/硝氮/自由氨 chemkeys(25支装) | chemkeys组件 |
相关文章
related articles2023-06-05
+2023-06-16
+